8 (812) 443-50-15
+7 812 467-40-24
Лого проекта
Лого проекта
+7 812 467-40-24
Выбор по параметрам
Этаж
2 3 4 5 6 7
Спальни
1 2 3 4
Площадь, м2
79 м2 104 м2 129 м2 154 м2 179 м2 204 м2 229 м2 254 м2
Наименование Этаж Кол-во спален Площадь (м²)
1 Washington 2 1 81,44
2 Broadway 2 2 120,03
3 Roosevelt 2 3 140,17
4 Liberty 2 1 154,97
5 Washington 3 1 81,58
6 Broadway 3 2 119,81
7 Roosevelt 3 3 140,1
8 Liberty 3 3 157,11
9 Washington 4 1 81,58
10 Broadway 4 2 119,8
11 Roosevelt 4 3 140,1
12 Liberty 4 3 157
13 Washington 5 1 81,58
14 Broadway 5 2 117,63
15 Roosevelt 5 1 136,94
16 Liberty 5 3 156,99
17 Washington 6 1 85,19
18 Broadway 6 1 117,62
19 Roosevelt 6 1 137,15
20 Liberty 6 1 156,97
21 Soho 7 1 228,73
22 Long Island 7 1 157,54
23 Astoria 2 1 86,39
24 Brooklyn 2 1 82,43
25 Chelsea 2 2 120,62
26 Times Square 2 3 141,15
27 Astoria 3 1 86,33
28 Brooklyn 3 1 81,72
29 Chelsea 3 1 120,9
30 Times Square 3 3 140,71
31 Astoria 4 1 86,34
32 Brooklyn 4 1 81,69
33 Chelsea 4 2 120,92
34 Times Square 4 1 140,71
35 Astoria 5 1 86,34
38 Times Square 5 3 140,71
39 Astoria 6 1 86,34
40 Brooklyn 6 1 79,69
41 Chelsea 6 1 118,88
42 Times Square 6 1 143,52
44 Rockefeller 7 1 187,06
45 Central Park 2 2 119,21
46 5th Avenue 2 4 185,28
47 East Side 2 4 159,22
48 Central Park 3 1 119,04
49 5th Avenue 3 4 189,74
50 East Side 3 4 159,21
51 Central Park 4 1 119,04
52 5th Avenue 4 4 189,59
53 East Side 4 4 159,23
54 Central Park 5 2 119,04
56 East Side 5 1 156,73
57 Central Park 6 1 122,74
58 5th Avenue 6 1 189,58
59 East Side 6 1 156,71
60 Wall Street 7 1 254,97
Найдено: 56
Логотип брокера